Bộ điều khiển chất lượng đa thông số – HMI
Dòng HMI là bộ điều khiển chất lượng nước có độ tin cậy cao và hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng thu thập dữ liệu, truyền thông, ghi nhật ký, báo động, điều khiển và phân tích.
Hỗ trợ tích hợp I / Os, di động, Ethernet, Bluetooth, RS485 và mô-đun GPS.
Cổng RS485 có thể kết nối tối đa 8 cảm biến kỹ thuật số thông minh SMR bao gồm clo tự do, PH, ORP, nhiệt độ, độ dẫn điện, điện trở suất, oxy hòa tan, độ đục, độ mặn, chất rắn lơ lửng, amoni, lưu lượng, vận tốc, mức, áp suất, v.v.
Đầu vào kĩ thuật số | 2 hoặc 4 bộ đếm xung hoặc đầu vào trạng thái |
Đầu ra kĩ thuật số | 2 đầu ra rơle |
Đầu vào Analog | 2 hoặc 4 đầu và, 4 – 20 mA, độ phân giải 15 bit |
Đầu ra Analog | 2 đầu ra 4 đến 20 mA, độ phân giải 12 bit |
Cổng cảm biến | Kết nối đầu nối chất lượng nước đa thông số MAX,
Cảm biến kỹ thuật số SMR và mô-đun I / O |
Giao tiếp | 4G, GPRS, WiFi, Ethernet, NBIoT |
Nhật ký | 16 MB Flash, 2.000.000 bản ghi 1 giây đến 24 giờ, bộ quay lưu trữ , chế độ ghi nhật khí bình thường, báo động và bộ tăng áp |
Nguồn | AC 90 ~ 240 V, 0,5 A, 50/60 Hz; 3.6 VDC 80 AH, pin sạc |
Cảnh báo | Tin nhắn văn bản SMS, đầu ra kỹ thuật số |
Giao diện | RS485, 115.200 bps, 8 bit dữ liệu, không tương đồng, 1 bit dừng |
Môi trường | Hoạt động 0-65ºC |
Bảo vệ | IP66/NEM4X |
Vỏ bọc | ABS |
Kích thước | 265xX234(H)x122(D) mm |
Khối lượng | approx.2 Kg |
Phần mềm hỗ trợ | Phần mềm hiệu chỉnh và cấu hình AQCFG
Phần mềm SCADA dựa trên web AQWEB Phần mềm máy chủ AQOPC OPC |